保育園の自己評価について

自己評価の目的
社会福祉法人南野福祉会では、各個人において自己評価を行い、保育内容等の改善を図るとともに、保護者の皆様や地域の皆様との信頼関係がより強固なものとなることを目的とする。
自己評価の公表
◆期間・・・当該年度の9月と3月に実施
◆評価基準・・・
○…充分にできている、△…充分ではないができている、✕…不充分である
◆評価(令和4年度) 《保育士》原田保育園・第二原田保育園

充分にできている

充分ではないができている

不充分である
1,総則 63% 31% 6%
保育理念 67% 32% 2%
法令・保育指針 22% 55% 23%
保護者支援 74% 26% 0%
地域支援 59% 35% 7%
苦情解決・個人情報保護 83% 16% 0%
虐待 77% 20% 3%
2,保育の内容 67% 31% 1%
保育計画・指導計画 66% 34% 0%
乳児保育 74% 24% 2%
子どもの発達 65% 35% 0%
保育の内容 養護 73% 27% 0%
保育の内容 健康 75% 24% 1%
保育の内容 人間関係 63% 36% 1%
保育の内容 環境 59% 38% 2%
保育の内容 言葉 66% 32% 2%
保育の内容 表現 54% 42% 4%
障害児保育 54% 42% 4%
食育 73% 26% 1%
3,保育士 66% 31% 3%
保育園の職務・役割分担 68% 31% 1%
資質向上 49% 45% 6%
社会人・保育士として
のマナー
76% 22% 1%
合計 66% 31% 3%
《保育士》光が丘幼児園

充分にできている

充分ではないができている

不充分である
1,総則 68% 27% 5%
保育理念 69% 28% 2%
法令・保育指針 21% 57% 22%
保護者支援 81% 19% 0%
地域支援 65% 30% 5%
苦情解決・個人情報保護 83% 15% 2%
虐待 87% 13% 0%
2,保育の内容 73% 25% 2%
保育計画・指導計画 79% 20% 1%
乳児保育 76% 22% 2%
子どもの発達 80% 20% 0%
保育の内容 養護 82% 17% 1%
保育の内容 健康 79% 20% 1%
保育の内容 人間関係 79% 21% 0%
保育の内容 環境 69% 29% 2%
保育の内容 言葉 73% 25% 2%
保育の内容 表現 60% 36% 4%
障害児保育 54% 42% 4%
食育 75% 22% 3%
3,保育士 74% 24% 2%
保育園の職務・役割分担 78% 19% 3%
資質向上 60% 36% 4%
社会人・保育士として
のマナー
84% 16% 0%
合計 71% 26% 3%
《看護師》※3ヶ園合同評価

充分にできている

充分ではないができている

不充分である
1,総則 62% 36% 2%
保育理念 56% 44% 0%
法令・保育指針 30% 59% 11%
保護者支援 75% 25% 0%
地域支援 50% 50% 0%
苦情解決・個人情報保護 86% 14% 0%
虐待 81% 19% 0%
2,保育の内容 74% 26% 0%
保健計画・指導計画 100% 0% 0%
乳児保育 94% 6% 0%
子どもの発達 67% 33% 0%
保育の内容 養護 71% 29% 0%
保育の内容 健康 89% 11% 0%
保育の内容 人間関係 67% 33% 0%
保育の内容 環境 67% 33% 0%
保育の内容 言葉 52% 48% 0%
保育の内容 表現 50% 50% 0%
障害児保育 42% 50% 8%
食育 63% 38% 0%
保健 92% 8% 0%
3,看護師 75% 25% 0%
保育園の職務・役割分担 90% 10% 0%
資質向上 53% 47% 0%
社会人・看護師として
のマナー
80% 20% 0%
合計 71% 29% 1%
《栄養士》※3ヶ園合同評価

充分にできている

充分ではないができている

不充分である
1,総則 77% 18% 5%
保育理念 88% 12% 0%
法令・保育指針 40% 43% 18%
保護者支援 86% 11% 3%
地域支援 78% 15% 7%
苦情解決・個人情報保護 87% 11% 2%
虐待 86% 12% 2%
2,食育・調理の内容 83% 11% 5%
食育計画・献立計画 79% 19% 2%
食育の内容・食と健康 82% 12% 6%
食育の内容・食と人間関係 88% 9% 3%
食育の内容・食と文化 79% 15% 6%
食育の内容・いのちの育ちと食 84% 10% 6%
調理の内容・知識 90% 4% 6%
離乳食 92% 2% 6%
食物アレルギー 84% 9% 6%
災害時 69% 20% 12%
3,栄養士 87% 11% 2%
保育園の職務・役割分担 92% 6% 3%
資質向上 79% 16% 5%
社会人・栄養士として
のマナー
91% 9% 1%
合計 82% 13% 4%
◆総評
今回の課題としては、保育士・看護師・栄養士ともに「法令・保育指針」が低かった。自信を持って理解していると言えるように、 3ヶ園合同の研修会や自己チェックリストを基に、見直していく。
ページトップへ