保育園の自己評価について

自己評価の目的
社会福祉法人南野福祉会では、各個人において自己評価を行い、保育内容等の改善を図るとともに、保護者の皆様や地域の皆様との信頼関係がより強固なものとなることを目的とする。
自己評価の公表
◆期間・・・当該年度の9月と3月に実施
◆評価基準・・・
○…充分にできている、△…充分ではないができている、✕…不充分である
◆評価(令和7年度) 《保育士》原田保育園・第二原田保育園

充分にできている

充分ではないができている

不充分である
1,総則 63% 32% 5%
保育理念 67% 31% 2%
法令・保育指針 20% 61% 18%
保護者支援 76% 23% 1%
地域支援 53% 38% 9%
苦情解決・個人情報保護 80% 18% 2%
虐待 81% 16% 3%
2,保育の内容 70% 28% 2%
保育計画・指導計画 69% 28% 4%
乳児保育 77% 21% 2%
子どもの発達 71% 28% 0%
保育の内容 養護 73% 26% 1%
保育の内容 健康 70% 27% 3%
保育の内容 人間関係 74% 26% 0%
保育の内容 環境 64% 32% 4%
保育の内容 言葉 69% 29% 2%
保育の内容 表現 64% 34% 2%
障害児保育 52% 41% 7%
食育 77% 22% 1%
3,保育士 70% 27% 3%
保育園の職務・役割分担 74% 25% 1%
資質向上 54% 41% 6%
社会人・保育士として
のマナー
78% 20% 1%
合計 68% 29% 3%
《保育士》光が丘幼児園

充分にできている

充分ではないができている

不充分である
1,総則 68% 27% 5%
保育理念 69% 29% 2%
法令・保育指針 21% 57% 22%
保護者支援 81% 19% 0%
地域支援 65% 30% 5%
苦情解決・個人情報保護 83% 15% 2%
虐待 87% 13% 0%
2,保育の内容 73% 25% 2%
保育計画・指導計画 79% 20% 1%
乳児保育 76% 22% 2%
子どもの発達 80% 20% 0%
保育の内容 養護 82% 17% 1%
保育の内容 健康 79% 20% 1%
保育の内容 人間関係 79% 21% 0%
保育の内容 環境 69% 29% 2%
保育の内容 言葉 73% 25% 2%
保育の内容 表現 60% 36% 4%
障害児保育 54% 42% 4%
食育 75% 22% 3%
3,保育士 74% 24% 2%
保育園の職務・役割分担 78% 19% 3%
資質向上 60% 36% 4%
社会人・保育士として
のマナー
84% 16% 0%
合計 71% 26% 3%
《看護師》※3ヶ園合同評価

充分にできている

充分ではないができている

不充分である
1,総則 54% 46% 0%
保育理念 46% 54% 0%
法令・保育指針 7% 93% 0%
保護者支援 58% 42% 0%
地域支援 39% 61% 0%
苦情解決・個人情報保護 81% 19% 0%
虐待 100% 0% 0%
2,保育の内容 64% 36% 0%
保健計画・指導計画 100% 0% 0%
乳児保育 79% 21% 0%
子どもの発達 67% 33% 0%
保育の内容 養護 52% 48% 0%
保育の内容 健康 81% 19% 0%
保育の内容 人間関係 53% 47% 0%
保育の内容 環境 57% 43% 0%
保育の内容 言葉 48% 52% 0%
保育の内容 表現 50% 50% 0%
障害児保育 42% 58% 0%
食育 58% 42% 0%
保健 79% 21% 0%
3,看護師 69% 31% 0%
保育園の職務・役割分担 87% 13% 0%
資質向上 47% 53% 0%
社会人・看護師として
のマナー
73% 27% 0%
合計 63% 37% 0%
《栄養士》※3ヶ園合同評価

充分にできている

充分ではないができている

不充分である
1,総則 79% 15% 6%
保育理念 94% 6% 0%
法令・保育指針 44% 39% 17%
保護者支援 80% 14% 6%
地域支援 78% 13% 9%
苦情解決・個人情報保護 90% 6% 4%
虐待 86% 10% 4%
2,食育・調理の内容 87% 12% 2%
食育計画・献立計画 80% 19% 1%
食育の内容・食と健康 91% 9% 0%
食育の内容・食と人間関係 85% 15% 0%
食育の内容・食と文化 81% 19% 0%
食育の内容・いのちの育ちと食 85% 11% 4%
調理の内容・知識 96% 4% 0%
離乳食 93% 7% 0%
食物アレルギー 89% 7% 4%
災害時 74% 20% 6%
3,栄養士 94% 5% 1%
保育園の職務・役割分担 96% 4% 1%
資質向上 88% 9% 3%
社会人・栄養士として
のマナー
98% 2% 0%
合計 87% 10% 3%
◆総評
今回の課題としては、保育士・看護師・栄養士ともに「法令・保育指針」が低かった。自信を持って理解していると言えるように、 3ヶ園合同の研修会や自己チェックリストを基に、見直していく。
ページトップへ